Từ khóa
BULONG - ỐC VÍT DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY HÀNG CAO CẤP DỤNG CỤ CẦM TAY DÙNG KHÍ NÉN |
Sản phẩm nằm trong danh mục:
BULONG - ỐC VÍT -> BULONG LỤC GIÁC CHÌM
Click vào ảnh lớn để zoom
Giá : Liên hệ
Số lượng
Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá:
Đánh giá của bạn:
Lượt xem: 2073
Bulong lục giác chìm đầu trụ
Tiêu chuẩn 912
Cấp bền 12.9
Chất liệu bằng thép
Đường kính từ 3mm đến 30 mm " M3 - M30 "
Chiều dài từ 4mm - 200 mm "M4 - M200"
Bề mặt đen hoạt xi trắng
Bảng giá sỉ
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ TIÊU CHUẨN CẤP BỀN 12.9 / BL 912 |
Tên sản phẩm | GIÁ / CON |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 0.5 phân | 261 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 0.6 phân | 232 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 0.8 phân | 199 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 1 phân | 200 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 1.2 phân | 206 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 1.6 phân | 212 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 1.8 phân | 291 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 2 phân | 216 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 2.5 phân | 338 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 3 phân | 414 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 3.5 phân | 497 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 4 phân | 609 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 4.5 phân | 814 | |
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 5 phân | 1,007 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 0.6 phân | 233 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 0.8 phân | 211 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 1 phân | 219 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 1.2 phân | 222 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 1.6 phân | 240 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 1.8 phân | 268 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 2 phân | 257 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 2.5 phân | 292 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 3 phân | 339 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 3.5 phân | 442 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 4 phân | 510 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 4.5 phân | 561 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 5 phân | 708 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 5.5 phân | 928 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 6 phân | 1,143 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 6.5 phân | 1,246 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 7 phân | 1,613 | |
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 7.5 phân | 1,776 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 0.6 phân | 278 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 0.8 phân | 292 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 1 phân | 229 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 1.2 phân | 238 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 1.6 phân | 266 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 1.8 phân | 304 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 2 phân | 278 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 2.5 phân | 333 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 3 phân | 383 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 3.5 phân | 488 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 4 phân | 487 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 4.5 phân | 606 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 5 phân | 668 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 5.5 phân | 800 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 6 phân | 1,020 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 6.5 phân | 1,180 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 7 phân | 1,351 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 7.5 phân | 1,765 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 8 phân | 1,884 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 9 phân | 1,965 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 9.5 phân | 2,172 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 10 phân | 2,210 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 13 phân | 6,013 | |
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 15 phân | 8,288 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 0.8 phân | 299 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 1 phân | 299 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 1.2 phân | 322 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 1.6 phân | 344 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 2 phân | 396 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 2.5 phân | 452 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 3 phân | 508 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 3.5 phân | 609 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 4 phân | 640 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 4.5 phân | 719 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 5 phân | 751 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 5.5 phân | 945 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 6 phân | 891 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 6.5 phân | 1,114 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 7 phân | 1,215 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 7.5 phân | 1,362 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 8 phân | 1,335 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 9 phân | 1,679 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 10 phân | 1,853 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 12 phân | 4,033 | |
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 15 phân | 6,255 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 1 phân | 631 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 1.2 phân | 683 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 1.6 phân | 668 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 2 phân | 696 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 2.5 phân | 776 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 3 phân | 859 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 3.5 phân | 969 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 4 phân | 1,056 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 4.5 phân | 1,346 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 5 phân | 1,259 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 5.5 phân | 1,582 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 6 phân | 1,509 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 6.5 phân | 1,952 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 7 phân | 1,751 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 8 phân | 1,998 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 9 phân | 2,703 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 10 phân | 2,490 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 12 phân | 3,280 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 13 phân | 3,899 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 14 phân | 4,547 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 15 phân | 5,194 | |
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 20 phân | 8,437 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 1 phân | 1,284 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 1.6 phân | 1,192 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 2 phân | 1,190 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 2.5 phân | 1,279 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 3 phân | 1,387 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 3.5 phân | 1,615 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 4 phân | 1,664 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 4.5 phân | 1,811 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 5 phân | 1,992 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 5.5 phân | 2,323 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 6 phân | 2,295 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 6.5 phân | 2,895 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 7 phân | 2,636 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 7.5 phân | 3,196 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 8 phân | 2,960 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 9 phân | 3,435 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 10 phân | 3,659 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 11 phân | 4,317 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 12 phân | 4,828 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 13 phân | 5,185 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 14 phân | 5,435 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 15 phân | 5,713 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 16 phân | 8,523 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 17 phân | 10,191 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 18 phân | 10,643 | |
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 20 phân | 10,356 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 1.6 phân | 1,744 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 2 phân | 1,827 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 2.5 phân | 1,829 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 3 phân | 2,024 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 3.5 phân | 2,226 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 4 phân | 2,349 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 4.5 phân | 2,550 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 5 phân | 2,767 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 5.5 phân | 3,453 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 6 phân | 3,331 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 6.5 phân | 4,156 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 7 phân | 3,735 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 7.5 phân | 4,563 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 8 phân | 4,152 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 9 phân | 4,566 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 10 phân | 4,992 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 11 phân | 5,652 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 12 phân | 5,808 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 13 phân | 6,626 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 14 phân | 7,050 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 15 phân | 7,427 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 16 phân | 9,866 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 18 phân | 13,651 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 20 phân | 16,504 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 22 phân | 21,025 | |
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 25 phân | 23,831 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 3 phân | 3,105 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 4 phân | 3,676 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 5 phân | 4,152 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 6 phân | 4,956 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 7 phân | 5,390 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 8 phân | 6,094 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 9 phân | 6,850 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 10 phân | 7,199 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 12 phân | 8,843 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 14 phân | 10,366 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 15 phân | 10,838 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 16 phân | 12,086 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 18 phân | 15,844 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 20 phân | 22,608 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 22 phân | 27,716 | |
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 25 phân | 36,009 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 3 phân | 4,014 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 3.5 phân | 4,229 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 4 phân | 4,558 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 4.5 phân | 6,015 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 5 phân | 5,514 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 5.5 phân | 6,658 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 6 phân | 6,094 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 6.5 phân | 6,989 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 7 phân | 7,055 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 7.5 phân | 8,438 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 8 phân | 7,743 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 9 phân | 8,942 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 10 phân | 9,119 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 11 phân | 10,363 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 12 phân | 10,782 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 13 phân | 11,975 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 14 phân | 12,544 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 15 phân | 13,980 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 16 phân | 14,967 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 18 phân | 21,772 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 20 phân | 26,031 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 22 phân | 30,423 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 23 phân | 30,708 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 25 phân | 36,678 | |
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 30 phân | 43,541 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 4 phân | 8,164 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 5 phân | 9,315 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 6 phân | 10,557 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 7 phân | 11,178 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 8 phân | 13,041 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 10 phân | 14,283 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 12 phân | 19,872 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 14 phân | 22,356 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 15 phân | 22,977 | |
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 16 phân | 26,703 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 4 phân | 11,151 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 5 phân | 11,799 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 6 phân | 12,420 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 7 phân | 13,662 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 8 phân | 15,525 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 9 phân | 16,146 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 10 phân | 16,146 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 12 phân | 20,493 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 14 phân | 22,977 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 15 phân | 23,598 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 16 phân | 27,324 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 18 phân | 33,534 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 20 phân | 39,744 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 22 phân | 52,164 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 25 phân | 55,890 | |
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 30 phân | 65,826 | |
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 5 phân | 16,146 | |
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 6 phân | 21,114 | |
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 7 phân | 22,356 | |
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 8 phân | 23,598 | |
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 9 phân | 26,703 | |
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 10 phân | 26,082 | |
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 12 phân | 29,808 | |
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 15 phân | 40,986 | |
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 20 phân | 58,374 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 5 phân | 23,147 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 6 phân | 22,356 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 7 phân | 26,082 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 8 phân | 26,703 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 9 phân | 29,049 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 10 phân | 30,130 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 12 phân | 32,292 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 14 phân | 39,744 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 15 phân | 43,470 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 16 phân | 54,648 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 18 phân | 56,511 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 20 phân | 72,036 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 25 phân | 80,424 | |
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 30 phân | 105,417 | |
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 8 phân | 40,986 | |
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 10 phân | 48,438 | |
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 12 phân | 53,406 | |
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 15 phân | 64,584 | |
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 18 phân | 78,246 | |
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 20 phân | 83,214 | |
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 25 phân | 117,990 | |
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 8 phân | 55,890 | |
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 10 phân | 80,730 | |
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 12 phân | 86,940 | |
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 15 phân | 93,150 | |
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 20 phân | 142,830 | |
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 25 phân | 155,250 | |
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 30 phân | 217,350 |
PHẢN HỒI DỊCH VỤ
096 2237 058 - 0989 467 145
|
Đang truy cập: 153 Trong ngày: 342 Trong tuần: 883 Lượt truy cập: 62858612 |