Từ khóa
BULONG - ỐC VÍT DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY HÀNG CAO CẤP DỤNG CỤ CẦM TAY DÙNG KHÍ NÉN |
Lượt xem: 2301
13-09-2016 09:16
BULONG LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ CSM435 CƯỜNG LỰC 12.9 VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
DIN 912
Bu lông lục giác chìm CSM 435 : CƯỜNG LỰC12.9 - 六角穴付きボルト 12.9
Kích thước | Bước ren (P) | b | dk | ds | e | k | r | s | t | |||
tham khảo | max | min | max | min | min | max | min | min | tiêu chuẩn | min | ||
M2 | 0.4 | 16 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.733 | 2 | 1.86 | 0.1 | 1.5 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.68 | 4.32 | 25 | 2.36 | 2.303 | 2.5 | 2.36 | 0.1 | 2 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.873 | 3 | 2.86 | 0.1 | 2.5 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 20 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.443 | 4 | 3.82 | 0.2 | 3 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.583 | 5 | 4.82 | 0.2 | 4 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.82 | 5.723 | 6 | 5.70 | 0.25 | 5 | 3 |
M8 | 1.25 | 28 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.78 | 6.863 | 8 | 7.64 | 0.4 | 6 | 4 |
M10 | 1.5 | 32 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.78 | 9.149 | 10 | 9.64 | 0.4 | 8 | 5 |
M12 | 1.75 | 36 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.429 | 12 | 11.57 | 0.6 | 10 | 6 |
M14 | 2 | 40 | 21.33 | 20.67 | 14 | 13.73 | 13.716 | 14 | 13.57 | 0.6 | 12 | 7 |
M16 | 2 | 44 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.73 | 15.996 | 16 | 15.57 | 0.6 | 14 | 8 |
M18 | 2.5 | 48 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.73 | 15.996 | 18 | 17.57 | 0.6 | 14 | 9 |
M20 | 2.5 | 52 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.437 | 20 | 19.48 | 0.8 | 17 | 10 |
M24 | 3 | 60 | 36.39 | 35.61 | 24 | 23.67 | 21.734 | 24 | 23.48 | 0.8 | 19 | 12 |
M30 | 3.5 | 72 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.67 | 25.154 | 30 | 29.48 | 1 | 22 | 15.5 |
M36 | 4 | 84 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 | 30.854 | 36 | 35.38 | 1 | 27 | 19 |
Quy cách đóng gói hàng (tồn kho) - 在庫表
VẬT TƯ HẢI ÂU
KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ - SÁNG TẠO CUỘC SỐNG
Bản inPhản hồi
Người gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
|
Đang truy cập: 9 Trong ngày: 10 Trong tuần: 1026 Lượt truy cập: 62858958 |