Từ khóa
BULONG - ỐC VÍT DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY HÀNG CAO CẤP DỤNG CỤ CẦM TAY DÙNG KHÍ NÉN |
28-11-2016 09:07
6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT BULONG, ĐAI ỐC THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 1916 - 1995
Đường kính | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Thông số cơ bản | ||||||||||||||||||
Bước ren | Lớn | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||
Nhỏ |
|
1.0 |
1.25 |
1.5 |
2.0 |
3.0 | ||||||||||||
S |
7 |
8 |
10 |
13 |
17 |
19 |
22 |
24 |
27 |
30 |
32 |
36 |
41 |
46 |
55 |
65 |
75 | |
H |
2.8 |
3.5 |
4 |
5.5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
17 |
19 |
23 |
26 |
30 | |
L và Lo |
Theo yêu cầu của khách hàng | |||||||||||||||||
Dung sai ren |
Theo TCVN 1917 - 93 | |||||||||||||||||
Yêu cầu kỹ thuật |
Theo TCVN 1916 - 95 |
7. CƠ TÍNH CỦA BULONG VÀ VÍT CẤY
Cơ tính | Trị số đối với cấp độ bền | |||||||||||||
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||||
≤ M16 | > M16 | |||||||||||||
1. Giới hạn bền đứt
| danh nghĩa | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||||
nhỏ nhất | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |||
2. Độ cứng vicke | nhỏ nhất | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 230 | 255 | 280 | 310 | 372 | ||
lớn nhất | 220 | 250 | 300 | 336 | 360 | 382 | 434 | |||||||
3. Độ cứng Brinen | nhỏ nhất | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 219 | 242 | 266 | 295 | 353 | ||
lớn nhất | 209 | 238 | 285*** | 319 | 342 | 363 | 412 | |||||||
4. Độ cứng Rốc oen | HRB | nhỏ nhất | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | - | - | - | - | - | |
lớn nhất | 95 | 99 | - | - | - | - | - | |||||||
HRC | nhỏ nhất | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 27 | 31 | 38 | ||
lớn nhất | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | 36 | 39 | 44 | |||
5. Độ cứng bề mặt HV.0,3 | lớn nhất | - | - | - | - | - | - | 320 | 356 | 380 | 402 | 454 | ||
6. Giới hạn chảy | danh nghĩa | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 360 | 480 | - | - | - | - | - | |
nhỏ nhất | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 360 | 480 | - | - | - | - | - | ||
7. Giới hạn chảy qui ước | danh nghĩa | - | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1088 | ||
nhỏ nhất | - | - | - | - | - | - | 610 | 660 | 720 | 940 | 1100 |
8. QUY CÁCH SẢN PHẨM TẮC KÊ ĐẠN:
Nội dung | Mã sp | Qui cách | Loại răng | Đường kính | Độ sâu | Chiều dài | Loại nguyên liệu |
TẮC KÊ ĐẠN | P1AC00925T | 1/4*3/8*1” | 1/4"-20 | 3/8” | 3/8” | 1” |
*Thép Carbon *Thép không gỉ #304 *Thép không gỉ #316 |
P1AC01340T | 3/8*1/2*1-5/8 | 3/8”-16 | 1/2" | 5/8” | 1-5/8” | ||
P1AC01650T | 1/2*5/8*2” | 1/2"-13 | 5/8” | 3/4” | 2” | ||
P1AC02265T | 5/8* 7/8*2-1/2 | 5/8”-11 | 7/8” | 1” | 2-1/2” | ||
P1AC02580T | 3/4*1*3-3/16 | 3/4”-10 | 1” | 1-1/4” | 3-3/16” | ||
P1AM00625T | M6*8*25 | M6 | 8mm | 11,5mm | 25mm | ||
P1AM00830T | M8*10*30 | M8 | 10mm | 13mm | 30mm | ||
P1AM01040T | M10*12*40 | M10 | 12mm | 16mm | 40mm | ||
P1AM01250T | M12*16*50 | M12 | 16mm | 21mm | 50mm | ||
P1AM01665T | M16*20*65 | M16 | 20mm | 30.5mm | 65mm | ||
P1AM02080T | M20*25*80 | M20 | 25mm | 35mm | 80mm |
9. QUY CÁCH TĂNG ĐƠ CÁP THÉP VIỆT LONG
Loại | Thông số kỹ thuật | ||||||||
Size | Tải trọng | Dài | Cân nặng | ||||||
M6 | 6 | mm | 2250 | N | 180 | mm | 0.08 | kg | |
M8 | 8 | mm | 4100 | N | 195 | mm | 0.15 | kg | |
M10 | 10 | mm | 6500 | N | 230 | mm | 0.25 | kg | |
M12 | 12 | mm | 9,300 | N | 250 | mm | 0.35 | kg | |
M14 | 14 | mm | 10,850 | N | 280 | mm | 0.47 | kg | |
M16 | 16 | mm | 13,000 | N | 320 | mm | 0.68 | kg | |
M18 | 18 | mm | 13,950 | N | 350 | mm | 1.00 | kg | |
M20 | 20 | mm | 17,700 | N | 400 | mm | 1.15 | kg | |
M22 | 22 | mm | 32,000 | N | 428 | mm | 2.30 | kg | |
M24 | 24 | mm | 39,200 | N | 490 | mm | 3.25 | kg | |
M30 | 30 | mm | 62,500 | N | 530 | mm | 4.15 | kg |
10. CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ (INOX) | |
Viết tắt | T: Dày; W: Rộng; L: Dài; A: Cạnh; A1: Cạnh 1; A2: Cạnh 2; I.D: Đường kính trong; O.D: Đường kính ngoài; |
Tấm | Trọng lương(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) |
Ống tròn | Trọng lượng(kg) = 0.003141 x T(mm) x {O.D(mm) – T(mm)} x Tỷ trọng(g/cm3) x L(mm) |
Ống vuông | Trọng lượng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m) |
Ống chữ nhật | Trọng lượng(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m) |
Thanh la(lập là) | Trọng lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x T(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
Cây đặc tròn (láp) Dây | Trọng lượng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
Cây đặc vuông (láp vuông) | Trọgn lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x W(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m) |
Cây đặc lục giác (thanh lục lăng) | Trọng lượng(kg) = 0.000866 x I.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)
|
TỶ TRỌNG CỦA THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ | |
Thép Carbon | 7.85 g/cm3 |
Inox 201/202/301/302/303/304(L)/305/321 | 7.93 g/cm3 |
Inox 309S/310S/316(L)/347 | 7.98 g/cm3 |
Inox 405/410/420 | 7.75 g/cm3 |
Inox 409/430/434 | 7.70 g/cm3 |
VẬT TƯ HẢI ÂU
KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ - SÁNG TẠO CUỘC SỐNG
Bản inNgười gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
|
Đang truy cập: 10 Trong ngày: 11 Trong tuần: 1025 Lượt truy cập: 62858959 |