* Phân loại sản phẩm:
Mô tả | Tiêu chuẩn | Quy cách | ||
Bu lông | Đai ốc | Vòng đệm | ||
Bu lông kết cấu | ASTM A325 | ASTM A563 | ASTM F436 | 1/2 – 1.1/2 |
ASTM A490 | ASTM A563 | ASTM F436 | ||
ASTM A325M | ASTM A563M | ASTM F436M | M16 – M36 | |
ASTM A490M | ASTM A563M | ASTM F436M |
* Cơ tính mẫu thử Bu lông:
ASTM | Đường kính danh nghĩa (In-mm) | Giới hạn bền Psi (Mpa) | Giới hạn bền σb (Mpa) Min | Độ giãn dài (%) Min | Độ thắt tiết diện (%) Min | |
Min | Max | |||||
A325 | 1/2 – 1.1/4 | 120 | – | – | – | – |
>1.1/4 | 105 | – | – | 14 | 35 | |
A490 | 1/2 – 1.1/2 | 150 | 170 | 130 | 14 | 40 |
A325M | M16 – M36 | (830) | – | (660) | 14 | 35 |
A490M | M16 – M36 | (1040) | (1210) | (940) | 14 | 40 |
* Ghi chú:
+ Đơn vị đo In, Psi áp dụng cho tiêu chuẩn ASTM A325/A490
+ Đơn vị đo mm, Mpa áp dụng cho tiêu chuẩn ASTM A325M/A490M
+ Quy đổi đơn vị: 1In = 25,4mm; 1Psi = 6,89Mpa.
* Độ cứng Bu lông:
ASTM | Đường kính danh nghĩa (In-mm) | Giới hạn bền Psi (Mpa) | Giới hạn bền σb (Mpa) Min | Độ giãn dài (%) Min | Độ thắt tiết diện (%) Min | |
Min | Max | |||||
A325 | 1/2 – 1.1/4 | 120 | – | – | – | – |
>1.1/4 | 105 | – | – | 14 | 35 | |
A490 | 1/2 – 1.1/2 | 150 | 170 | 130 | 14 | 40 |
A325M | M16 – M36 | (830) | – | (660) | 14 | 35 |
A490M | M16 – M36 | (1040) | (1210) | (940) | 14 | 40 |
Tiêu chuẩn sản xuất Bu lông cường độ cao:
Bu lông cường độ cao sản xuất tuân theo các hệ tiêu chuẩn: DIN (Đức), JIS (Nhật Bản), ISO (Tiêu chuẩn Quốc tế), ASTM/ANSI (Mỹ), BS (Anh), GB (Trung Quốc), GOST (Nga) và TCVN (Việt Nam).