Từ khóa
BULONG - ỐC VÍT DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY HÀNG CAO CẤP DỤNG CỤ CẦM TAY DÙNG KHÍ NÉN |
16-02-2020 21:35
Bulong hệ tiêu chuẩn
Bu lông lục giác cường độ cao
Bu lông tự đứt (S10T) cường độ cao
Bu lông móng (Bu lông neo) cường độ cao
>>> Xem thêm bài viết Bu lông cường độ cao 8.8 là gì
1. Vật liệu sản xuất Bu lông thường:
Vật liệu dùng để sản xuất Bu lông thường cũng khác so với vật liệu để sản xuất các loại Bu lông thường và nó thường phải yêu cầu vật liệu phải có độ bền, độ cứng cao hơn, hoặc có thành phần các nguyên tố cr, ma,… nhất định trong thành phần vật liệu. Sau đây là ký hiệu một số vật liệu thường được dùng để sản xuất Bu lông thường: 30X, 35X, 40X, 30Cr, 35Cr, Scr420, Scr430.
2. Thông số kỹ thuật Bu lông thường:
– Kích thước:
Có đường kính: Từ M5 đến M72
Bước ren: 01 – 06
Chiều dài: Từ 10 – 300 mm
– Vật liệu chế tạo: Thép
– Cấp bền: 8.8, 10.9, 12.9
– Bề mặt: ôxi đen, mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, nhuộn đen,….
– Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan….
2.1. Bu lông thường theo tiêu chuẩn DIN 933 (ren suốt):
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
2.2. Bu lông thường theo tiêu chuẩn DIN 931 (ren lửng):
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
3. Ứng dụng của Bu lông thường:
a. Trong thi công nhà thép tiền chế:
Sử dụng Bu lông thường trong lắp dựng nhà thép tiền chế
b. Trong thi công lắp đặt đường ống áp lực:
Hình ảnh bu lông cắt đứt cường độ cao tiêu chuẩn Nhật Bản:
* Phân loại sản phẩm:
Mô tả | Tiêu chuẩn | Cấp bền | Quy cách | ||
Bu lông | Đai ốc | Vòng đệm | |||
Bu lông cắt đứt | JSSII-09 | S8T | F10 (F8) | F35 | M12 – M24 |
S10T | F10 | ||||
S11T | |||||
Bu lông kết cấu | JIS B1186 | F8T | F10 (F8) | F35 | M12 – M30 |
F10T | F10 | ||||
F11T |
* Cơ tính mẫu thử Bu lông:
Cấp bền | Giới hạn bền σb Mpa (kgf/mm2) | Giới hạn chảy σc Mpa (kgf/mm2) | Độ giãn dài (%) Min | Độ thắt tiết diện (%) Min |
S8T / F8T | 800 – 1000 (81,6 – 102,0) | 640 min (65,3 min) | 16 | 45 |
S10T / F10T | 1000 – 1200 (102,0 – 122,4) | 900 min (91,8 min) | 14 | 40 |
S11T / F11T | 1100 – 1300 (112,2 – 132,6) | 950 min (96,9 min) | 14 | 40 |
Ty Ren, cáp giằng, guzong
Hệ giằng là một bộ phận quan trọng của kết cấu nhà có tác dụng đảm bảo sự ổn định của cấu trúc công trình và chịu tải trọng theo các phương của công trình nhờ vào các ty giằng xà gồ.
TÁC DỤNG VÀ CÁCH BỐ TRÍ HỆ GIẰNG MÁI, GIẰNG CỘT
1. Tác dụng của hệ giằng mái, giằng cột
2. Bố trí hệ giằng mái, giằng cột
VẬT TƯ HẢI ÂU
KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ - SÁNG TẠO CUỘC SỐNG
Bản inNgười gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
|
Đang truy cập: 49 Trong ngày: 681 Trong tuần: 1347 Lượt truy cập: 62860595 |